HYUNDAI CRETA NEW
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
2 359 000 ₽
1 349 900 ₽
Выгода составялет:
1 009 100 ₽
Акция до 28 Февраля
В наличии
28 авто

Цвет: Синий
Скидка: 43%
1.6 л. 6МКПП (123 л.с.) FWD
1.6 л. 6МКПП (121 л.с.) 4WD
2 л. 6МКПП (150 л.с.) FWD
2 л. 6МКПП (150 л.с.) 4WD
1.6 л. 6МКПП (123 л.с.) FWD | 1.6 л. 6МКПП (121 л.с.) 4WD | 2 л. 6МКПП (150 л.с.) FWD | 2 л. 6МКПП (150 л.с.) 4WD | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | 4WD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 123 | 121 | 150 | 150 |
Кузов | ||||
Длина, мм | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 |
Ширина, мм | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
Высота, мм | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9.6 | 10.2 | 10.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 6.2 | 6 | 6.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | 7.4 | 7.5 | 8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.3 | 12.9 | 10.7 | 11.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 169 | 167 | 183 | 179 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
Объем багажника | 402 | 402 | 402 | 402 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 |
Подвеска и тормоза | ||||
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
Передняя колея колес, мм | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 |
Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная | зависимая, пружинная | зависимая, пружинная | зависимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | ||||
Коробка передач | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

HAVAL H9
Внедорожник
Платёж от 36 792 ₽/мес
В наличии
21 авто
4 599 000 ₽
2 820 300 ₽

HYUNDAI CRETA NEW
Кроссовер
Платёж от 18 872 ₽/мес
В наличии
28 авто
2 359 000 ₽
1 349 900 ₽

RENAULT NEW SANDERO STEPWAY
Хэтчбек 5 дв.
Платёж от 14 984 ₽/мес
В наличии
16 авто
1 873 000 ₽
1 065 300 ₽

СHANGAN CS95
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 38 799 ₽/мес
В наличии
3 авто
4 849 900 ₽
4 049 900 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО